Подоконники из литьевого мрамора обладают не только широкой цветовой гаммой, но и превосходят натуральный мрамор по многим параметрам. Сравнение приведено в таблице:
| Показатели | Ед. изм. | Натуральный мрамор | Литьевой мрамор |
| Прочность при сжатии | МПа | 41-62 | 70-120 |
| Плотность | кг/м2 | 2700-2900 | 1800-2200 |
| Истирание | г/см2 | 0,57 | 0,44 |
| Статическая нагрузка | кг | 120 | 350 |
| Водопоглощение | % | 1 | <1 |
| Морозостойкость | цикл | 50 | До 300 |
| Виды загрязнений: | |||
| — губная помада, вино; | Слабое пятно | Нет воздействия | |
| — кетчуп, жидкий дезодорант; | Травление | Нет воздействия | |
| — уксус, лимонный сок; | Чрезмерное травление | Нет воздействия | |
| — чай, кофе, обувной крем, чернила; | Пятно | Нет воздействия | |
| — пищевые красители, хром ртути; | Пачкают | Нет воздействия | |
| — свекольный сок, синька, йод, зеленка; | Сильное пятно | Нет воздействия | |
| — масло. | Жирное пятно | Нет воздействия |





Фигурный штапик
Фигурный штапик 2
Прямой штапик
Скругленный штапик
Hoppe New York — черный
Hoppe New York — белый
Hoppe New York- хром
Фигурный штапик
Фигурный штапик 2
Прямой штапик
Скругленный штапик
Исторический штапик
Hoppe New York — хром темный
Hoppe New York — бронза
Roto Line — патина
Roto — золото